提供规则说明与订单查询支持,答复流程明确。
开奖号码、开奖时间与期号信息同步更新,数据展示清晰直观。
按彩种类型、开奖时间、关注热度分类展示,快速定位目标玩法。
下单流程更顺,出票状态与开奖信息实时同步更新,不错过关键节点。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 排列5 | 25120906 | 2026-01-29 | 2 4 4 0 0 |
| 七星彩 | 16832930 | 2026-01-04 | 2 5 3 0 4 9 8 |
| 福彩3D | 2025285 | 2025-10-26(日) | 1 7 2 |
| 排列5 | 28164038 | 2026-02-12 | 2 5 4 5 6 |
| 福彩3D | 2025260 | 2025-09-27(六) | 1 9 9 |
| 七乐彩 | 2024148 | 2024-12-23(一) | 03 10 14 15 19 23 25 + 26 |
| 大乐透 | 25120 | 2025-10-22 | 11 13 22 26 35 02 08 |
| 排列3 | 25318 | 2025-11-28 | 4 3 8 4 9 |
| 双色球 | 2025146 | 2025-12-18(四) | 05 07 12 24 26 28 + 02 |
| 福彩3D | 2025323 | 2025-12-03(三) | 5 5 1 |
| 排列5 | 23217222 | 2026-01-13 | 2 3 4 9 9 |
| 排列3 | 25331 | 2025-12-11 | 9 8 0 9 1 |
| 双色球 | 2026018 | 2026-02-10(二) | 11 15 17 22 25 30 + 07 |
| 排列5 | 23727724 | 2026-01-11 | 2 3 4 6 6 |
| 排列3 | 25324 | 2025-12-04 | 5 1 3 9 6 |
| 排列5 | 26874084 | 2026-02-06 | 2 5 6 5 6 |
| 排列3 | 26042 | 2026-02-11 | 7 9 5 2 4 |
| 福彩3D | 2025276 | 2025-10-17(五) | 7 1 4 |
| 双色球 | 2026006 | 2026-01-13(二) | 02 06 22 23 24 28 + 15 |
| 双色球 | 2025075 | 2025-07-03(四) | 10 12 14 19 20 21 + 15 |
| 福彩3D | 2025202 | 2025-07-31(四) | 9 5 3 |
| 七乐彩 | 2026003 | 2026-01-07(三) | 01 15 18 19 28 29 30 + 22 |
| 排列3 | 26006 | 2026-01-06 | 7 1 8 8 8 |
| 排列5 | 24471024 | 2026-01-15 | 2 3 2 5 8 |
| 大乐透 | 26005 | 2026-01-12 | 02 04 16 23 35 06 11 |
| 排列5 | 24477690 | 2026-01-31 | 2 6 8 1 3 |
| 七星彩 | 17822676 | 2025-12-21 | 2 5 1 0 7 9 7 |
| 双色球 | 2025037 | 2025-04-06(日) | 03 06 11 20 21 31 + 02 |
| 排列3 | 26013 | 2026-01-13 | 4 7 7 8 7 |
| 福彩3D | 2025197 | 2025-07-26(六) | 0 5 7 |
| 七乐彩 | 2025120 | 2025-10-22(三) | 01 04 06 09 12 14 21 + 26 |
新手购彩、老彩民追号、奖金提现与兑奖规则,这里一次讲清。
开奖结果会在官方开奖后第一时间同步更新,页面显示与公开渠道保持一致。
若中奖系统会提示,并可在账户记录中查看中奖详情。
按规则结算后会进入账户余额,具体以页面规则说明为准。
在“历史开奖”里可按期号或日期查看,往期记录会长期保留。
部分信息会有提示,具体提醒方式以页面功能为准。
各彩种规则不同,开奖安排也不同,以官方公布为准。